Buy Planta today at the following channels
Lotus's
Jaya Grocer
Food Panda
Per 100g | Per Serving (10g) | |
Energy | 637.6 kcal | 63.8 kcal |
Protein | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 0 g | 0 g |
- Sugar | 0 g | 0 g |
Fat | 70.8 g | 7.1 g |
- Monounsaturated | 33.0 g | 3.3 g |
- Polyunsaturated | 11.9 g | 1.2 g |
- Omega-3 Fatty Acid | 1855.5 mg | 185.5 mg |
- Omega-6 Fatty Acid | 8643 mg | 864.3 mg |
- Saturated | 25.9 g | 2.6 g |
- Trans | 0 g | 0 g |
Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
Sodium | 780.7 mg | 78.1 mg |
Vitamin A | 861.6 mcg | 86.2 mcg |
Vitamin D | 6.8 mcg | 0.7 mcg |
Vitamin E | 22.7 mg | 2.3 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1.9 mg | 0.2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.8 mg | 0.3 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 29.8 mg | 3.0 mg |
Vitamin B5 | 3.6 mg | 0.4 mg |
Vitamin B6 | 2.9 mg | 0.3 mg |
Vitamin B9 (Folic Acid) | 207.8 mcg | 20.8 mcg |
Vitamin B12 | 3.2 mcg | 0.3 mcg |
*10g contains Omega-3 (Alpha Linolenic Acid (ALA)) = 185.5mg and Omega-6 (Linoleic Acid (LA)) = 864.3 mg
Vegetable Oils (Palm Oil, Canola Oil, Fully Hydrogenated Palm Stearin), Water, Salt, Emulsifier, Vitamins (A, B1, B2, Niacin, B5, B6, Folic Acid, B12, D3, E), Stabilizers, Preservative, Acidity Regulator, Antioxidant, Nature Identical Flavour, Natural Colouring.
All food additives used are from plant, synthetics and animal origins.
Contain soy, may contain traces of milk and peanut.
